HC vol. 01 - 'June 2 - December 29, 1940'
HC vol. 01 (2nd Printing) - 'June 2 - December 29, 1940'
HC vol. 02 - 'January 5 - June 29, 1941'
HC vol. 03 - 'July 6 - December 28, 1941'
HC vol. 04 - 'January 4 - June 28, 1942'
HC vol. 05 - 'July 5 to December 27, 1942'
HC vol. 06 - ' January 3 - June 27, 1943'
HC vol. 07 - 'July 4 - December 26, 1943'
HC vol. 08 - 'January 2 - June 25, 1944'
HC vol. 09 - 'July 1 - December 31, 1944'
HC vol. 10 - 'January 7 - June 24, 1945'
HC vol. 11 - 'July 1 - December 30, 1945'
HC vol. 12 - 'January 6 - June 30, 1946'
HC vol. 13 - ' July 7 - December 29, 1946'
HC vol. 14 - 'January 5 - June 29, 1947'
HC vol. 15 - 'July 6 - December 28, 1947'
HC vol. 16 - 'January 7 - June 27, 1948'
HC vol. 17 - 'July 4 - December 26, 1948'
HC vol. 18 - ' January 2 - June 26, 1949'
HC vol. 19 - 'July 3 - December 25, 1949'
HC vol. 20 - 'January 1 - June 25, 1950'
HC vol. 21 - 'July 2 - December 31, 1950'
HC vol. 22 - 'January 7 - June 24, 1951'
HC vol. 24 - 'January 6 - October 5, 1952'
HC vol. 25 - 'The Complete Daily Strips: 1941 to 1944'
HC vol. 26 - 'After the Section: 1952 to 2005'